LPM型氣箱脈沖袋式除塵器它綜合分室反吹脈沖噴吹清灰各類(lèi)袋式除塵器的優(yōu)點(diǎn),克服了分室反吹清灰強度較差,脈沖噴吹清灰需和過(guò)濾同時(shí)進(jìn)行的缺點(diǎn),擴大了應用范圍,LPM型氣箱脈沖袋式除塵器具有分室整體清灰 點(diǎn),采用大規格脈沖閥清灰形式,具有清灰能力強、效果好,使用壽命長(cháng)。
LPM型氣箱脈沖袋式除塵器適用于高濃度粉塵的治理,可簡(jiǎn)化粉塵治理工藝流程,降低設備投資。產(chǎn)品結構緊湊,占地面積少,可降低建設投資。認為該產(chǎn)品具有 的環(huán)境效益、社會(huì )效益和經(jīng)濟效益,填補了氣震式脈沖清灰的內空白,具有內水平。
LPM型氣箱脈沖袋式除塵器具有四個(gè)系列33種規格。過(guò)濾面積從93~4361m2,處理風(fēng)量從6900 m3/h至314000 m3/h。LPM型氣箱脈沖袋式除塵器 適用于建材水泥、冶金、機械、化工和耐火材料行業(yè); 別適用于水泥廠(chǎng)的破碎、包裝、庫頂、熟料冷卻機和各種磨機等收塵系統(或除塵系統);也可適用于燒干、立窯和煤磨收塵,但要增設防燃防爆措施,除塵器結構也要相應改變。
還可適用于含塵濃度 高氣體的收塵,如帶o--sepa選粉機的粉磨系統,其氣體含塵濃度高達1000 g/m3(標)以上,可不設置作預收塵用的旋風(fēng)除塵器。對于我北方嚴寒地區,本收塵器在增加加熱保溫裝置后也能適用。
技術(shù)參數:
型號 | LPM3A-90 | LPM4A-120 | LPM-150 | LPM6A-180 | LPM4B-250 | LPM5B-310 | LPM6B-370 | LPM7B-450 | LPM8B-490 | |
處理風(fēng)量(m³/h) | 6900 | 8930 | 11160 | 13390 | 17800 | 22300 | 26700 | 31200 | 35700 | |
過(guò)濾風(fēng)速(m/min) | 1.2-2.0(根據不同的揚塵點(diǎn)選取不同的凈化過(guò)濾風(fēng)速,參見(jiàn)表1) | |||||||||
總過(guò)濾面積(m²) | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 | 496 | |
凈過(guò)濾面積(m²) | 62 | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 | |
濾袋總數(個(gè)) | 96 | 128 | 160 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 | |
收塵器阻力(Pa) | 1470-1770 | |||||||||
進(jìn)口氣體含塵濃度(g/m³標) | <200 | <1000 | ||||||||
出口氣體含塵濃度(g/m³標) | <0.1 | |||||||||
收塵器承受負壓(Pa) | <5000 | |||||||||
清灰壓縮空氣 | 壓力 | (5-7)×10&sup5 | ||||||||
耗氣量(m³標/min) | 0.27 | 0.37 | 0.46 | 0.55 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | |
星形卸料裝置YJD-16 | 下料口300×300mm,高度400mm | 轉速率41r/min,減速電機功率1.5kw,產(chǎn)量39.4m³/h | ||||||||
螺旋輸送機 | 規格 | 無(wú) | 直徑Φ300,產(chǎn)量30m³/h(填充率=0.7) | |||||||
減速電機 | 無(wú) | 型號XWD2.2-5-1/59,功率2.2kw | ||||||||
保溫層面積(m²) | 26.5 | 34 | 41 | 48.5 | 70 | 94 | 118 | 142 | 166 | |
設備總重(約值,不包括保溫層)(kg) | 2880 | 4080 | 5280 | 6480 | 8280 | 9960 | 11640 | 13320 | 15000 |
固定電話(huà):0317-8041418
企業(yè)傳真:0317-8041418
手機:15931700932
網(wǎng)址:http://www.hjccgs.com
地址:河北省滄州泊頭市富鎮開(kāi)發(fā)區
冀ICP備16029989號-4